COGNATES | REAL | CLOSE | FALSO |
Technical | | Técnica | |
Document | | Documento | |
Production | | Producción | |
Generally | | General | |
Methodology | | Metodología | |
Multiple | Múltiples | | |
Exposure | | Exposición | |
Combustor | | |
Cámara de combustión |
Emissions | | Emisiones | |
Model | | Modelo | |
Component | | Componente | |
Symbols | | Símbolos | |
Introduced | | Introducido | |
Rationale | | |
Razón de ser |
Descriptions | | Descripciones | |
Explicit | | Explicita | |
Discussions | | Discusiones | |
probability | | Probabilidad | |
Distribution | | Distribución | |
Functions | | Funciones | |
Concentration | | Concentración | |
Comments | | Comentarios | |
Information | | Información | |
Equations | | Ecuaciones | |
Account | | |
cuenta |
Vertical | Vertical | | |
But | | |
Pero |
Rate | | |
Tipo |
Table | | Tabla | |
Support | | Soporte | |
Appropriate | | apropiado | |
Places | | |
Lugares |
Authors | | Autores | |
Reviewer | | |
Critico |
viernes, 25 de junio de 2010
Articulo 4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario