COGNATE | REAL | CLOSE | FALSO |
Analysis | | análisis | |
Activities | | actividades | |
Correspondence | | correspondencia | |
Different | | diferente | |
Economic | | económico | |
Experiments | | experimentos | |
Generation | | generación | |
Groups | | grupos | |
Hypothesis | | hipótesis | |
Information | | información | |
Human | | humano | |
Program | | programa | |
Routine | | rutina | |
Variable | variable | | |
Indicators | | Indicadores | |
Area | Area | | |
Figures | | Figuras | |
Program | | Programa | |
viernes, 25 de junio de 2010
Articulo 5
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario